BAJAJ-AUTO

NIFTY 100NIFTY 200NIFTY 50NIFTY 500SECURITIES IN F&O

BAJAJ-AUTO auto 2/3 Wheelers

8,740

-1.75%

Open

8,835.5

High

8,835.5

Low

8,624

Volume

2.5 L

52W High

10,187

52W Low

7,089.35

15-Day Price Action

Support

8,624

Resistance

9,288

15D Change

-3.47%

Trend

DOWN

Avg Daily Range

216.90

Avg Volume

3.5 L

Delivery Analysis

Delivery %

36.6%

Vs 5D Avg

0.68x

Signal

NORMAL

Buildup

LONG_UNWINDING

Vol Ratio

0.72x

Price Chg

-1.54%

15-Day OHLCV + Delivery History

DateOpenHighLowCloseChangeVolumeDel QtyDel %
2026-04-038835.508835.508624.008758.50-1.54%2.5 L93K36.6%
2026-04-028835.508835.508624.008758.50-1.54%2.5 L93K36.6%
2026-04-018993.509170.008870.008895.50+1.30%4.2 L2.5 L59.2%
2026-03-318810.008889.008745.008781.50-1.34%3.3 L1.3 L39.5%
2026-03-308810.008889.008745.008781.50-1.34%3.3 L1.3 L39.5%
2026-03-278971.509004.008840.008901.00-1.63%3.3 L1.6 L48.0%
2026-03-269020.009149.508981.009048.50+1.69%4.4 L2.5 L55.9%
2026-03-259020.009149.508981.009048.50+1.69%4.4 L2.5 L55.9%
2026-03-248900.009022.508792.008898.00+1.39%4.4 L2.2 L50.3%
2026-03-238989.508989.508752.008776.00-3.04%3.8 L1.9 L51.3%
2026-03-208957.509110.008931.509051.00+2.06%3.6 L1.7 L47.9%
2026-03-199113.509150.008811.008868.50-4.34%2.9 L1.2 L42.5%
2026-03-189150.009288.009136.509271.00+1.77%2.5 L1.1 L46.0%
2026-03-179100.009250.009006.509110.00+0.41%2.5 L82K33.3%
2026-03-168866.009103.508742.509073.00+2.23%5.8 L2.7 L47.3%