DIVISLAB

NIFTY 100NIFTY 200NIFTY 500SECURITIES IN F&O

DIVISLAB pharma Pharmaceuticals

5,848.5

-0.98%

Open

5,851

High

5,869.5

Low

5,647.5

Volume

5.1 L

52W High

7,071.5

52W Low

4,955

15-Day Price Action

Support

5,647.5

Resistance

6,183

15D Change

-3.53%

Trend

DOWN

Avg Daily Range

148.97

Avg Volume

3.4 L

Delivery Analysis

Delivery %

47.0%

Vs 5D Avg

0.95x

Signal

NORMAL

Buildup

Vol Ratio

1.51x

Price Chg

-0.85%

15-Day OHLCV + Delivery History

DateOpenHighLowCloseChangeVolumeDel QtyDel %
2026-04-035851.005869.505647.505856.50-0.85%5.1 L2.4 L47.0%
2026-04-025851.005869.505647.505856.50-0.85%5.1 L2.4 L47.0%
2026-04-016002.006123.005834.005906.50-0.68%5.5 L3.0 L54.8%
2026-03-315960.005990.005901.505947.00-0.84%4.9 L2.4 L49.6%
2026-03-305960.005990.005901.505947.00-0.84%4.9 L2.4 L49.6%
2026-03-276011.506060.005935.005997.50-0.28%5.4 L3.7 L68.1%
2026-03-266026.006137.505996.506014.50-0.19%2.5 L1.4 L57.5%
2026-03-256026.006137.505996.506014.50-0.19%2.5 L1.4 L57.5%
2026-03-246090.006092.005946.006026.00+0.21%2.3 L1.2 L54.2%
2026-03-236036.506047.005982.006013.50-1.42%2.3 L1.4 L60.8%
2026-03-206050.006180.006030.506100.00+2.13%2.8 L1.5 L54.6%
2026-03-196100.006117.005955.005972.50-2.73%1.2 L42K34.1%
2026-03-186086.506183.006086.506140.00+0.88%1.8 L1.2 L64.4%
2026-03-176074.006147.006051.506086.50+0.26%1.8 L1.0 L55.8%
2026-03-166010.006130.005927.006071.000.00%2.8 L1.3 L46.1%